Греция
Греция провели матчей: 54 — побед: 27, ничьих: 10, поражений: 17. Забито: 84, пропущено: 51.
Статистика
| Сыграно матчей | 54 |
| Побед | 27 |
| Ничьих | 10 |
| Поражений | 17 |
| Забито | 84 |
| Пропущено | 51 |
Результаты
- 4 окт. 2026 г.Греция 0–0 Германия
- 1 окт. 2026 г.Греция 2–2 Нидерланды
- 27 сент. 2026 г.Германия 0–1 Греция
- 24 сент. 2026 г.Сербия 1–2 Греция
- 7 июн. 2026 г.Греция 0–1 Италия
- 4 июн. 2026 г.Швеция 2–2 Греция
- 31 мар. 2026 г.Венгрия 0–0 Греция
- 27 мар. 2026 г.Греция 0–1 Парагвай
- 18 нояб. 2025 г.Беларусь 0–0 Греция
- 15 нояб. 2025 г.Греция 3–2 Шотландия
- 12 окт. 2025 г.Дания 3–1 Греция
- 9 окт. 2025 г.Шотландия 3–1 Греция
- 8 сент. 2025 г.Греция 0–3 Дания
- 5 сент. 2025 г.Греция 5–1 Беларусь
- 10 июн. 2025 г.Греция 4–0 Болгария
- 7 июн. 2025 г.Греция 4–1 Словакия
- 23 мар. 2025 г.Шотландия 0–3 Греция
- 20 мар. 2025 г.Греция 0–1 Шотландия
- 17 нояб. 2024 г.Финляндия 0–2 Греция
- 14 нояб. 2024 г.Греция 0–3 Англия
- 13 окт. 2024 г.Греция 2–0 Rep. Of Ireland
- 10 окт. 2024 г.Англия 1–2 Греция
- 10 сент. 2024 г.Rep. Of Ireland 0–2 Греция
- 7 сент. 2024 г.Греция 3–0 Финляндия
- 11 июн. 2024 г.Мальта 0–2 Греция
- 7 июн. 2024 г.Германия 2–1 Греция
- 26 мар. 2024 г.Грузия 0–0 Греция
- 21 мар. 2024 г.Греция 5–0 Казахстан
- 21 нояб. 2023 г.Греция 2–2 Франция
- 17 нояб. 2023 г.Греция 2–0 Новая Зеландия
- 16 окт. 2023 г.Греция 0–1 Нидерланды
- 13 окт. 2023 г.Rep. Of Ireland 0–2 Греция
- 10 сент. 2023 г.Греция 5–0 Гибралтар
- 7 сент. 2023 г.Нидерланды 3–0 Греция
- 19 июн. 2023 г.Франция 1–0 Греция
- 16 июн. 2023 г.Греция 2–1 Rep. Of Ireland
- 27 мар. 2023 г.Греция 0–0 Литва
- 24 мар. 2023 г.Гибралтар 0–3 Греция
- 20 нояб. 2022 г.Венгрия 2–1 Греция
- 17 нояб. 2022 г.Мальта 2–2 Греция
Ближайшие матчи
- 13 нояб. 2026 г.Нидерланды — Греция
- 16 нояб. 2026 г.Греция — Сербия