Euro Championship - Qualification 2023/24
World · Сезон 2023/24
В турнире Euro Championship - Qualification сыграно матчей: 26. Ниже — последние результаты, каждый с голами, составами и полной статистикой.
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Испания | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 |
| 2 | Шотландия | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | Норвегия | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 4 | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 5 | Кипр | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | +26 | 22 |
| 2 | Нидерланды | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 |
| 3 | Греция | 8 | 4 | 1 | 3 | +6 | 13 |
| 4 | Rep. Of Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | -1 | 6 |
| 5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | -41 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Англия | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
| 2 | Италия | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 |
| 3 | Украина | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 4 | Северная Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
| 5 | Мальта | 8 | 0 | 0 | 8 | -18 | 0 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Турция | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | Хорватия | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 |
| 3 | Уэльс | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Армения | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 5 | Латвия | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Албания | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | Чехия | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 3 | Польша | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 4 | Молдова | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 5 | Фарерские острова | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Бельгия | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
| 2 | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 |
| 4 | Азербайджан | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 5 | Эстония | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Венгрия | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 |
| 2 | Сербия | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 3 | Черногория | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 4 | Литва | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 5 | Болгария | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 2 | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 3 | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 |
| 4 | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | +4 | 18 |
| 5 | Северная Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 9 |
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | -28 | 0 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Румыния | 10 | 6 | 4 | 0 | +11 | 22 |
| 2 | Швейцария | 10 | 4 | 5 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | Израиль | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | Беларусь | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 5 | Косово | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 6 | Андорра | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
| 1 | Португалия | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 |
| 2 | Словакия | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Люксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 |
| 4 | Исландия | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 |
| 6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
Результаты
Qualifying Play-offs Path C - Final
Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals
Qualifying Round - 10
Qualifying Round - 9
Qualifying Round - 8
Qualifying Round - 7
Qualifying Round - 6
Qualifying Round - 5
Qualifying Round - 4
Qualifying Round - 3
Qualifying Round - 1