World Cup - Qualification Europe 2024/25
В турнире World Cup - Qualification Europe сыграно матчей: 191. Ниже — последние результаты, каждый с голами, составами и полной статистикой.
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Словакия | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Северная Ирландия | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Люксембург | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | Косово | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 3 | Словения | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Швеция | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Дания | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | Греция | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Беларусь | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Украина | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Исландия | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Турция | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Грузия | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Болгария | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Венгрия | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Армения | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | Польша | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Мальта | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Литва | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | Босния и Герцеговина | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | Румыния | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | Кипр | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Италия | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Израиль | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Эстония | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Молдова | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | Уэльс | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Северная Македония | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Казахстан | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Лихтенштейн | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Албания | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | Сербия | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Латвия | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Андорра | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | Чехия | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Фарерские острова | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Черногория | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Результаты
Финал
- 31 мар. 2026 г.Чехия 1–1 Дания
- 31 мар. 2026 г.Косово 0–1 Турция
- 31 мар. 2026 г.Швеция 3–2 Польша
- 31 мар. 2026 г.Босния и Герцеговина 1–1 Италия
1/2 финала
- 26 мар. 2026 г.Италия 2–0 Северная Ирландия
- 26 мар. 2026 г.Словакия 3–4 Косово
- 26 мар. 2026 г.Уэльс 1–1 Босния и Герцеговина
- 26 мар. 2026 г.Украина 1–3 Швеция
- 26 мар. 2026 г.Польша 2–1 Албания
- 26 мар. 2026 г.Чехия 2–2 Rep. Of Ireland
- 26 мар. 2026 г.Дания 4–0 Северная Македония
- 26 мар. 2026 г.Турция 1–0 Румыния
Group Stage - 10
- 18 нояб. 2025 г.Испания 2–2 Турция
- 18 нояб. 2025 г.Румыния 7–1 Сан-Марино
- 18 нояб. 2025 г.Шотландия 4–2 Дания
- 18 нояб. 2025 г.Швеция 1–1 Словения
- 18 нояб. 2025 г.Болгария 2–1 Грузия
- 18 нояб. 2025 г.Австрия 1–1 Босния и Герцеговина
- 18 нояб. 2025 г.Уэльс 7–1 Северная Македония
- 18 нояб. 2025 г.Косово 1–1 Швейцария
- 18 нояб. 2025 г.Беларусь 0–0 Греция
- 17 нояб. 2025 г.Чехия 6–0 Гибралтар
- 17 нояб. 2025 г.Германия 6–0 Словакия
- 17 нояб. 2025 г.Мальта 2–3 Польша
- 17 нояб. 2025 г.Черногория 2–3 Хорватия
- 17 нояб. 2025 г.Северная Ирландия 1–0 Люксембург
- 17 нояб. 2025 г.Нидерланды 4–0 Литва
- 16 нояб. 2025 г.Израиль 4–1 Молдова
- 16 нояб. 2025 г.Италия 1–4 Норвегия
- 16 нояб. 2025 г.Албания 0–2 Англия
- 16 нояб. 2025 г.Сербия 2–1 Латвия
- 16 нояб. 2025 г.Украина 2–0 Исландия
- 16 нояб. 2025 г.Португалия 9–1 Армения
- 16 нояб. 2025 г.Венгрия 2–3 Rep. Of Ireland
Group Stage - 9
- 15 нояб. 2025 г.Дания 2–2 Беларусь
- 15 нояб. 2025 г.Швейцария 4–1 Швеция
- 15 нояб. 2025 г.Словения 0–2 Косово
- 15 нояб. 2025 г.Греция 3–2 Шотландия
- 15 нояб. 2025 г.Босния и Герцеговина 3–1 Румыния
- 15 нояб. 2025 г.Кипр 0–2 Австрия
- 15 нояб. 2025 г.Турция 2–0 Болгария
- 15 нояб. 2025 г.Лихтенштейн 0–1 Уэльс
- 15 нояб. 2025 г.Грузия 0–4 Испания
- 15 нояб. 2025 г.Казахстан 1–1 Бельгия
- 14 нояб. 2025 г.Хорватия 3–1 Фарерские острова
- 14 нояб. 2025 г.Люксембург 0–2 Германия
- 14 нояб. 2025 г.Гибралтар 1–2 Черногория
- 14 нояб. 2025 г.Польша 1–1 Нидерланды
- 14 нояб. 2025 г.Словакия 1–0 Северная Ирландия
- 14 нояб. 2025 г.Финляндия 0–1 Мальта
- 13 нояб. 2025 г.Rep. Of Ireland 2–0 Португалия
- 13 нояб. 2025 г.Андорра 0–1 Албания
- 13 нояб. 2025 г.Англия 2–0 Сербия
- 13 нояб. 2025 г.Франция 4–0 Украина
- 13 нояб. 2025 г.Молдова 0–2 Италия
- 13 нояб. 2025 г.Азербайджан 0–2 Исландия
- 13 нояб. 2025 г.Норвегия 4–1 Эстония
- 13 нояб. 2025 г.Армения 0–1 Венгрия
Group Stage - 8
- 14 окт. 2025 г.Андорра 1–3 Сербия
- 14 окт. 2025 г.Rep. Of Ireland 1–0 Армения