World Cup - Qualification Africa 2023/24
World Cup - Qualification Africa has 266 matches played on record. Below are the most recent results, each with goals, line-ups and full match statistics.
Table
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde Islands | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 2 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 5 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 4 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 |
| 2 | Congo DR | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 3 | Cameroon | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 4 | Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | Namibia | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Results
Final
- 16 Nov 2025Nigeria 1–1 Congo DR
Semi-Finals
- 13 Nov 2025Cameroon 0–1 Congo DR
- 13 Nov 2025Nigeria 4–1 Gabon
Group Stage - 10
- 14 Oct 2025Senegal 4–0 Mauritania
- 14 Oct 2025Congo DR 1–0 Sudan
- 14 Oct 2025Ivory Coast 3–0 Kenya
- 14 Oct 2025Morocco 1–0 Congo
- 14 Oct 2025Gabon 2–0 Burundi
- 14 Oct 2025Algeria 2–1 Uganda
- 14 Oct 2025South Africa 3–0 Rwanda
- 14 Oct 2025Guinea 2–2 Botswana
- 14 Oct 2025Nigeria 4–0 Benin
- 14 Oct 2025Somalia 0–1 Mozambique
- 14 Oct 2025Seychelles 0–7 Gambia
- 13 Oct 2025Cameroon 0–0 Angola
- 13 Oct 2025Mauritius 0–0 Libya
- 13 Oct 2025Lesotho 1–0 Zimbabwe
- 13 Oct 2025Cape Verde Islands 3–0 Eswatini
- 13 Oct 2025South Sudan 0–0 Togo
- 13 Oct 2025Tunisia 3–0 Namibia
- 13 Oct 2025Sao Tome and Principe 1–0 Malawi
- 13 Oct 2025Equatorial Guinea 1–1 Liberia
- 12 Oct 2025Djibouti 1–2 Sierra Leone
- 12 Oct 2025Burkina Faso 3–1 Ethiopia
- 12 Oct 2025Egypt 1–0 Guinea-Bissau
- 12 Oct 2025Mali 4–1 Madagascar
- 12 Oct 2025Ghana 1–0 Comoros
- 12 Oct 2025Chad 2–3 Central African Republic
- 12 Oct 2025Zambia 0–1 Niger
Group Stage - 9
- 10 Oct 2025Lesotho 1–2 Nigeria
- 10 Oct 2025Zimbabwe 0–0 South Africa
- 10 Oct 2025Rwanda 0–1 Benin
- 10 Oct 2025Sao Tome and Principe 0–6 Tunisia
- 10 Oct 2025Seychelles 0–7 Ivory Coast
- 10 Oct 2025South Sudan 0–5 Senegal
- 10 Oct 2025Gambia 3–4 Gabon
- 10 Oct 2025Togo 0–1 Congo DR
- 10 Oct 2025Sudan 0–0 Mauritania
- 9 Oct 2025Somalia 0–3 Algeria
- 9 Oct 2025Liberia 3–1 Namibia
- 9 Oct 2025Mozambique 1–2 Guinea
- 9 Oct 2025Botswana 0–1 Uganda
- 9 Oct 2025Burundi 0–1 Kenya
- 8 Oct 2025Niger 3–1 Congo
- 8 Oct 2025Tanzania 0–1 Zambia
- 8 Oct 2025Sierra Leone 0–1 Burkina Faso
- 8 Oct 2025Djibouti 0–3 Egypt
- 8 Oct 2025Chad 0–2 Mali
- 8 Oct 2025Central African Republic 0–5 Ghana
- 8 Oct 2025Comoros 1–2 Madagascar
- 8 Oct 2025Libya 3–3 Cape Verde Islands
- 8 Oct 2025Mauritius 0–2 Cameroon
- 8 Oct 2025Ethiopia 1–0 Guinea-Bissau
- 8 Oct 2025Eswatini 2–2 Angola
Group Stage - 8
- 9 Sept 2025Angola 3–1 Mauritius
- 9 Sept 2025Gabon 0–0 Ivory Coast
- 9 Sept 2025Gambia 2–0 Burundi
- 9 Sept 2025Mauritania 0–0 South Sudan
- 9 Sept 2025Benin 4–0 Lesotho
- 9 Sept 2025Cape Verde Islands 1–0 Cameroon