World Cup 2026/27
World Cup has 109 matches played on record. Below are the most recent results, each with goals, line-ups and full match statistics.
Table
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Results
Final
- 19 Jul 2026Spain 1–0 Argentina
3rd Place Final
- 18 Jul 2026France 4–6 England
Semi-finals
- 15 Jul 2026England 1–2 Argentina
- 14 Jul 2026France 0–2 Spain
Quarter-finals
- 12 Jul 2026Argentina 3–1 Switzerland
- 11 Jul 2026Norway 1–2 England
- 10 Jul 2026Spain 2–1 Belgium
- 9 Jul 2026France 2–0 Morocco
Round of 16
- 7 Jul 2026Switzerland 0–0 Colombia
- 7 Jul 2026Argentina 3–2 Egypt
- 7 Jul 2026USA 1–4 Belgium
- 6 Jul 2026Portugal 0–1 Spain
- 6 Jul 2026Mexico 2–3 England
- 5 Jul 2026Brazil 1–2 Norway
- 4 Jul 2026Paraguay 0–1 France
- 4 Jul 2026Canada 0–3 Morocco
Round of 32
- 4 Jul 2026Colombia 1–0 Ghana
- 3 Jul 2026Argentina 3–2 Cape Verde Islands
- 3 Jul 2026Australia 1–1 Egypt
- 3 Jul 2026Switzerland 2–0 Algeria
- 2 Jul 2026Portugal 2–1 Croatia
- 2 Jul 2026Spain 3–0 Austria
- 2 Jul 2026USA 2–0 Bosnia & Herzegovina
- 1 Jul 2026Belgium 3–2 Senegal
- 1 Jul 2026England 2–1 Congo DR
- 30 Jun 2026France 3–0 Sweden
- 30 Jun 2026Ivory Coast 1–2 Norway
- 30 Jun 2026Netherlands 1–1 Morocco
- 29 Jun 2026Germany 1–1 Paraguay
Group Stage - 3
- 28 Jun 2026Algeria 3–3 Austria
- 28 Jun 2026Jordan 1–3 Argentina
- 27 Jun 2026Congo DR 3–1 Uzbekistan
- 27 Jun 2026Colombia 0–0 Portugal
- 27 Jun 2026Croatia 2–1 Ghana
- 27 Jun 2026Panama 0–2 England
- 27 Jun 2026Egypt 1–1 Iran
- 27 Jun 2026New Zealand 1–5 Belgium
- 27 Jun 2026Cape Verde Islands 0–0 Saudi Arabia
- 27 Jun 2026Uruguay 0–1 Spain
- 26 Jun 2026Senegal 5–0 Iraq
- 26 Jun 2026Norway 1–4 France
- 26 Jun 2026Türkiye 3–2 USA
- 26 Jun 2026Paraguay 0–0 Australia
- 25 Jun 2026Tunisia 1–3 Netherlands
- 25 Jun 2026Japan 1–1 Sweden
- 25 Jun 2026Curaçao 0–2 Ivory Coast
- 25 Jun 2026Ecuador 2–1 Germany
- 25 Jun 2026South Africa 1–0 South Korea
- 25 Jun 2026Czech Republic 0–3 Mexico
- 24 Jun 2026Scotland 0–3 Brazil
- 24 Jun 2026Morocco 4–2 Haiti
- 24 Jun 2026Switzerland 2–1 Canada
- 24 Jun 2026Bosnia & Herzegovina 3–1 Qatar
Group Stage - 2
- 24 Jun 2026Colombia 1–0 Congo DR
- 23 Jun 2026Panama 0–1 Croatia
- 23 Jun 2026England 0–0 Ghana
- 23 Jun 2026Portugal 5–0 Uzbekistan
- 23 Jun 2026Jordan 1–2 Algeria
- 23 Jun 2026Norway 3–2 Senegal
- 22 Jun 2026France 3–0 Iraq