Africa Cup of Nations 2025/26
В турнире Africa Cup of Nations сыграно матчей: 48. Ниже — последние результаты, каждый с голами, составами и полной статистикой.
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Мали | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Коморы | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Замбия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Южно-Африканская Республика | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Зимбабве | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Тунис | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Танзания | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Уганда | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | ДР Конго | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 3 | Бенин | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Ботсвана | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Буркина-Фасо | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Судан | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Экваториальная Гвинея | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д’Ивуар | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Камерун | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | Мозамбик | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Габон | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Бенин | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Судан | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Танзания | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | Ангола | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 6 | Коморы | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Результаты
3rd place
- 17 янв. 2026 г.Египет 0–0 Нигерия
1/2 финала
- 14 янв. 2026 г.Нигерия 0–0 Марокко
1/4 финала
- 10 янв. 2026 г.Египет 3–2 Кот-д’Ивуар
- 10 янв. 2026 г.Алжир 0–2 Нигерия
- 9 янв. 2026 г.Камерун 0–2 Марокко
- 9 янв. 2026 г.Мали 0–1 Сенегал
1/8 финала
- 5 янв. 2026 г.Нигерия 4–0 Мозамбик
- 5 янв. 2026 г.Египет 3–1 Бенин
- 4 янв. 2026 г.Южно-Африканская Республика 1–2 Камерун
- 4 янв. 2026 г.Марокко 1–0 Танзания
- 3 янв. 2026 г.Мали 1–1 Тунис
- 3 янв. 2026 г.Сенегал 3–1 Судан
Group Stage - 3
- 31 дек. 2025 г.Мозамбик 1–2 Камерун
- 31 дек. 2025 г.Габон 2–3 Кот-д’Ивуар
- 31 дек. 2025 г.Судан 0–2 Буркина-Фасо
- 30 дек. 2025 г.Бенин 0–3 Сенегал
- 30 дек. 2025 г.Танзания 1–1 Тунис
- 30 дек. 2025 г.Уганда 1–3 Нигерия
- 29 дек. 2025 г.Замбия 0–3 Марокко
- 29 дек. 2025 г.Коморы 0–0 Мали
- 29 дек. 2025 г.Ангола 0–0 Египет
Group Stage - 2
- 28 дек. 2025 г.Кот-д’Ивуар 1–1 Камерун
- 28 дек. 2025 г.Экваториальная Гвинея 0–1 Судан
- 28 дек. 2025 г.Габон 2–3 Мозамбик
- 27 дек. 2025 г.Уганда 1–1 Танзания
- 27 дек. 2025 г.Бенин 1–0 Ботсвана
- 26 дек. 2025 г.Марокко 1–1 Мали
- 26 дек. 2025 г.Замбия 0–0 Коморы
- 26 дек. 2025 г.Египет 1–0 Южно-Африканская Республика
Group Stage - 1
- 24 дек. 2025 г.Камерун 1–0 Габон
- 24 дек. 2025 г.Кот-д’Ивуар 1–0 Мозамбик
- 24 дек. 2025 г.Алжир 3–0 Судан
- 23 дек. 2025 г.Тунис 3–1 Уганда
- 23 дек. 2025 г.Нигерия 2–1 Танзания
- 23 дек. 2025 г.ДР Конго 1–0 Бенин
- 22 дек. 2025 г.Мали 1–1 Замбия
- 21 дек. 2025 г.Марокко 2–0 Коморы
Group Stage - 3
- 22 янв. 2024 г.Гвинея-Бисау 0–1 Нигерия
- 20 янв. 2022 г.Сьерра-Леоне 0–1 Экваториальная Гвинея
- 19 янв. 2022 г.Гвинея-Бисау 0–2 Нигерия
- 18 янв. 2022 г.Габон 2–2 Марокко
Group Stage - 1
- 10 янв. 2022 г.Марокко 1–0 Гана
1/8 финала
- 6 июл. 2019 г.Египет 0–1 Южно-Африканская Республика
Group Stage - 3
- 30 июн. 2019 г.Зимбабве 0–4 ДР Конго
- 30 июн. 2019 г.Мадагаскар 2–0 Нигерия
Group Stage - 1
- 22 июн. 2019 г.ДР Конго 0–2 Уганда
Group Stage - 5
- 16 окт. 2018 г.Зимбабве 1–1 ДР Конго
Group Stage - 4
- 13 окт. 2018 г.ДР Конго 1–2 Зимбабве