World Cup - Qualification Africa 2023/24
В турнире World Cup - Qualification Africa сыграно матчей: 266. Ниже — последние результаты, каждый с голами, составами и полной статистикой.
Турнирная таблица
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Буркина-Фасо | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Сьерра-Леоне | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Гвинея-Бисау | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Эфиопия | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Джибути | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | ДР Конго | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Судан | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | Того | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | Мавритания | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | Южный Судан | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Африканская Республика | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 2 | Нигерия | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Бенин | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Лесото | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | Руанда | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | Зимбабве | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабо-Верде | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 2 | Камерун | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | Ливия | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | Ангола | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Маврикий | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | Эсватини | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 |
| 2 | Нигер | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 3 | Танзания | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Замбия | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д’Ивуар | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | Габон | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Гамбия | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Кения | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Бурунди | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Сейшельские о-ва | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | Уганда | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 3 | Мозамбик | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | Гвинея | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Ботсвана | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | Сомали | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тунис | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | Намибия | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 3 | Либерия | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Малави | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 5 | Экваториальная Гвинея | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | Сан-Томе и Принсипи | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гана | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | Мадагаскар | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | Мали | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 4 | Коморы | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | Центрально-Африканская Республика | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | Чад | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Габон | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 |
| 2 | ДР Конго | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 3 | Камерун | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 4 | Нигерия | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | Буркина-Фасо | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | Нигер | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Мадагаскар | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Уганда | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | Намибия | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Результаты
Финал
- 16 нояб. 2025 г.Нигерия 1–1 ДР Конго
Semi-Finals
- 13 нояб. 2025 г.Камерун 0–1 ДР Конго
- 13 нояб. 2025 г.Нигерия 4–1 Габон
Group Stage - 10
- 14 окт. 2025 г.Сенегал 4–0 Мавритания
- 14 окт. 2025 г.ДР Конго 1–0 Судан
- 14 окт. 2025 г.Кот-д’Ивуар 3–0 Кения
- 14 окт. 2025 г.Марокко 1–0 Congo
- 14 окт. 2025 г.Габон 2–0 Бурунди
- 14 окт. 2025 г.Алжир 2–1 Уганда
- 14 окт. 2025 г.Южно-Африканская Республика 3–0 Руанда
- 14 окт. 2025 г.Гвинея 2–2 Ботсвана
- 14 окт. 2025 г.Нигерия 4–0 Бенин
- 14 окт. 2025 г.Сомали 0–1 Мозамбик
- 14 окт. 2025 г.Сейшельские о-ва 0–7 Гамбия
- 13 окт. 2025 г.Камерун 0–0 Ангола
- 13 окт. 2025 г.Маврикий 0–0 Ливия
- 13 окт. 2025 г.Лесото 1–0 Зимбабве
- 13 окт. 2025 г.Кабо-Верде 3–0 Эсватини
- 13 окт. 2025 г.Южный Судан 0–0 Того
- 13 окт. 2025 г.Тунис 3–0 Намибия
- 13 окт. 2025 г.Сан-Томе и Принсипи 1–0 Малави
- 13 окт. 2025 г.Экваториальная Гвинея 1–1 Либерия
- 12 окт. 2025 г.Джибути 1–2 Сьерра-Леоне
- 12 окт. 2025 г.Буркина-Фасо 3–1 Эфиопия
- 12 окт. 2025 г.Египет 1–0 Гвинея-Бисау
- 12 окт. 2025 г.Мали 4–1 Мадагаскар
- 12 окт. 2025 г.Гана 1–0 Коморы
- 12 окт. 2025 г.Чад 2–3 Центрально-Африканская Республика
- 12 окт. 2025 г.Замбия 0–1 Нигер
Group Stage - 9
- 10 окт. 2025 г.Лесото 1–2 Нигерия
- 10 окт. 2025 г.Зимбабве 0–0 Южно-Африканская Республика
- 10 окт. 2025 г.Руанда 0–1 Бенин
- 10 окт. 2025 г.Сан-Томе и Принсипи 0–6 Тунис
- 10 окт. 2025 г.Сейшельские о-ва 0–7 Кот-д’Ивуар
- 10 окт. 2025 г.Южный Судан 0–5 Сенегал
- 10 окт. 2025 г.Гамбия 3–4 Габон
- 10 окт. 2025 г.Того 0–1 ДР Конго
- 10 окт. 2025 г.Судан 0–0 Мавритания
- 9 окт. 2025 г.Сомали 0–3 Алжир
- 9 окт. 2025 г.Либерия 3–1 Намибия
- 9 окт. 2025 г.Мозамбик 1–2 Гвинея
- 9 окт. 2025 г.Ботсвана 0–1 Уганда
- 9 окт. 2025 г.Бурунди 0–1 Кения
- 8 окт. 2025 г.Нигер 3–1 Congo
- 8 окт. 2025 г.Танзания 0–1 Замбия
- 8 окт. 2025 г.Сьерра-Леоне 0–1 Буркина-Фасо
- 8 окт. 2025 г.Джибути 0–3 Египет
- 8 окт. 2025 г.Чад 0–2 Мали
- 8 окт. 2025 г.Центрально-Африканская Республика 0–5 Гана
- 8 окт. 2025 г.Коморы 1–2 Мадагаскар
- 8 окт. 2025 г.Ливия 3–3 Кабо-Верде
- 8 окт. 2025 г.Маврикий 0–2 Камерун
- 8 окт. 2025 г.Эфиопия 1–0 Гвинея-Бисау
- 8 окт. 2025 г.Эсватини 2–2 Ангола
Group Stage - 8
- 9 сент. 2025 г.Ангола 3–1 Маврикий
- 9 сент. 2025 г.Габон 0–0 Кот-д’Ивуар
- 9 сент. 2025 г.Гамбия 2–0 Бурунди
- 9 сент. 2025 г.Мавритания 0–0 Южный Судан
- 9 сент. 2025 г.Бенин 4–0 Лесото
- 9 сент. 2025 г.Кабо-Верде 1–0 Камерун