Aluminij
Aluminij провели матчей: 45 — побед: 6, ничьих: 12, поражений: 27. Забито: 42, пропущено: 81.
Статистика
| Сыграно матчей | 45 |
| Побед | 6 |
| Ничьих | 12 |
| Поражений | 27 |
| Забито | 42 |
| Пропущено | 81 |
Результаты
- 8 нояб. 2026 г.Brinje-Grosuplje 1–0 Aluminij
- 31 окт. 2026 г.Aluminij 5–0 Radomlje
- 28 окт. 2026 г.Nafta 0–0 Aluminij
- 23 окт. 2026 г.Brežice 4–2 Aluminij
- 16 окт. 2026 г.Aluminij 0–1 Olimpija Ljubljana
- 10 окт. 2026 г.Celje 1–0 Aluminij
- 2 окт. 2026 г.Aluminij 0–0 NK Varazdin
- 19 сент. 2026 г.Maribor 2–2 Aluminij
- 13 сент. 2026 г.Mura 1–6 Aluminij
- 5 сент. 2026 г.Aluminij 0–0 Bravo
- 2 сент. 2026 г.Aluminij 0–2 Celje
- 28 авг. 2026 г.Aluminij 0–1 Koper
- 16 авг. 2026 г.Radomlje 1–3 Aluminij
- 30 июл. 2026 г.Dinamo Tirana 3–0 Aluminij
- 23 июл. 2026 г.Aluminij 1–1 Dinamo Tirana
- 19 июл. 2026 г.Aluminij 0–0 Maribor
- 16 июл. 2026 г.Aluminij 0–1 Sheriff Tiraspol
- 9 июл. 2026 г.Sheriff Tiraspol 0–0 Aluminij
- 28 июн. 2026 г.Aluminij 0–2 FC Noah
- 23 мая 2026 г.Maribor 3–0 Aluminij
- 20 мар. 2026 г.Aluminij 1–1 Maribor
- 6 дек. 2025 г.Maribor 2–3 Aluminij
- 19 сент. 2025 г.Aluminij 2–3 Maribor
- 4 мар. 2025 г.Maribor 2–0 Aluminij
- 5 апр. 2024 г.Aluminij 0–2 Maribor
- 11 февр. 2024 г.Maribor 7–0 Aluminij
- 1 окт. 2023 г.Aluminij 1–0 Maribor
- 30 июл. 2023 г.Maribor 1–0 Aluminij
- 18 янв. 2023 г.Maribor 2–0 Aluminij
- 14 мая 2022 г.Maribor 3–1 Aluminij
- 10 мар. 2022 г.Aluminij 3–3 Maribor
- 21 нояб. 2021 г.Maribor 3–0 Aluminij
- 12 сент. 2021 г.Aluminij 3–0 Maribor
- 16 апр. 2021 г.Aluminij 0–0 Maribor
- 20 дек. 2020 г.Maribor 2–2 Aluminij
- 2 нояб. 2020 г.Aluminij 1–3 Maribor
- 22 авг. 2020 г.Maribor 3–0 Aluminij
- 22 июл. 2020 г.Aluminij 1–4 Maribor
- 14 июн. 2020 г.Maribor 3–0 Aluminij
- 24 нояб. 2019 г.Aluminij 0–2 Maribor
Ближайшие матчи
- 23 нояб. 2026 г.Koper — Aluminij