World Cup - Qualification Europe 2024/25
O World Cup - Qualification Europe tem 191 partidas disputadas no acervo. Abaixo estão os resultados mais recentes, cada um com gols, escalações e estatísticas completas.
Classificação
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Eslováquia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Irlanda do Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 3 | Eslovênia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Suécia | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | Grécia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Bielorrússia | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Ucrânia | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaijão | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Turquia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Geórgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgária | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Hungria | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Armênia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | Polônia | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Finlândia | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Lituânia | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | Romênia | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Itália | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Estônia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Moldávia | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | País de Gales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Macedônia do Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Cazaquistão | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albânia | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | Sérvia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Letônia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | Tchéquia | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Ilhas Faroé | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Resultados
Final
- 31 de mar. de 2026Tchéquia 1–1 Dinamarca
- 31 de mar. de 2026Kosovo 0–1 Turquia
- 31 de mar. de 2026Suécia 3–2 Polônia
- 31 de mar. de 2026Bósnia e Herzegovina 1–1 Itália
Semifinais
- 26 de mar. de 2026Itália 2–0 Irlanda do Norte
- 26 de mar. de 2026Eslováquia 3–4 Kosovo
- 26 de mar. de 2026País de Gales 1–1 Bósnia e Herzegovina
- 26 de mar. de 2026Ucrânia 1–3 Suécia
- 26 de mar. de 2026Polônia 2–1 Albânia
- 26 de mar. de 2026Tchéquia 2–2 Rep. Of Ireland
- 26 de mar. de 2026Dinamarca 4–0 Macedônia do Norte
- 26 de mar. de 2026Turquia 1–0 Romênia
Group Stage - 10
- 18 de nov. de 2025Espanha 2–2 Turquia
- 18 de nov. de 2025Romênia 7–1 San Marino
- 18 de nov. de 2025Escócia 4–2 Dinamarca
- 18 de nov. de 2025Suécia 1–1 Eslovênia
- 18 de nov. de 2025Bulgária 2–1 Geórgia
- 18 de nov. de 2025Áustria 1–1 Bósnia e Herzegovina
- 18 de nov. de 2025País de Gales 7–1 Macedônia do Norte
- 18 de nov. de 2025Kosovo 1–1 Suíça
- 18 de nov. de 2025Bielorrússia 0–0 Grécia
- 17 de nov. de 2025Tchéquia 6–0 Gibraltar
- 17 de nov. de 2025Alemanha 6–0 Eslováquia
- 17 de nov. de 2025Malta 2–3 Polônia
- 17 de nov. de 2025Montenegro 2–3 Croácia
- 17 de nov. de 2025Irlanda do Norte 1–0 Luxemburgo
- 17 de nov. de 2025Países Baixos 4–0 Lituânia
- 16 de nov. de 2025Israel 4–1 Moldávia
- 16 de nov. de 2025Itália 1–4 Noruega
- 16 de nov. de 2025Albânia 0–2 Inglaterra
- 16 de nov. de 2025Sérvia 2–1 Letônia
- 16 de nov. de 2025Ucrânia 2–0 Islândia
- 16 de nov. de 2025Portugal 9–1 Armênia
- 16 de nov. de 2025Hungria 2–3 Rep. Of Ireland
Group Stage - 9
- 15 de nov. de 2025Dinamarca 2–2 Bielorrússia
- 15 de nov. de 2025Suíça 4–1 Suécia
- 15 de nov. de 2025Eslovênia 0–2 Kosovo
- 15 de nov. de 2025Grécia 3–2 Escócia
- 15 de nov. de 2025Bósnia e Herzegovina 3–1 Romênia
- 15 de nov. de 2025Chipre 0–2 Áustria
- 15 de nov. de 2025Turquia 2–0 Bulgária
- 15 de nov. de 2025Liechtenstein 0–1 País de Gales
- 15 de nov. de 2025Geórgia 0–4 Espanha
- 15 de nov. de 2025Cazaquistão 1–1 Bélgica
- 14 de nov. de 2025Croácia 3–1 Ilhas Faroé
- 14 de nov. de 2025Luxemburgo 0–2 Alemanha
- 14 de nov. de 2025Gibraltar 1–2 Montenegro
- 14 de nov. de 2025Polônia 1–1 Países Baixos
- 14 de nov. de 2025Eslováquia 1–0 Irlanda do Norte
- 14 de nov. de 2025Finlândia 0–1 Malta
- 13 de nov. de 2025Rep. Of Ireland 2–0 Portugal
- 13 de nov. de 2025Andorra 0–1 Albânia
- 13 de nov. de 2025Inglaterra 2–0 Sérvia
- 13 de nov. de 2025França 4–0 Ucrânia
- 13 de nov. de 2025Moldávia 0–2 Itália
- 13 de nov. de 2025Azerbaijão 0–2 Islândia
- 13 de nov. de 2025Noruega 4–1 Estônia
- 13 de nov. de 2025Armênia 0–1 Hungria
Group Stage - 8
- 14 de out. de 2025Andorra 1–3 Sérvia
- 14 de out. de 2025Rep. Of Ireland 1–0 Armênia