World Cup - Qualification Africa 2023/24
O World Cup - Qualification Africa tem 266 partidas disputadas no acervo. Abaixo estão os resultados mais recentes, cada um com gols, escalações e estatísticas completas.
Classificação
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burquina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Serra Leoa | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guiné-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Etiópia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Djibuti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | RD Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Sudão | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritânia | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | Sudão do Sul | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 2 | Nigéria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Lesoto | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbábue | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 2 | Camarões | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | Líbia | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Maurício | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | Essuatíni | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 |
| 2 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 3 | Tanzânia | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Zâmbia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | Gabão | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Gâmbia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Quênia | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Seicheles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 3 | Moçambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | Guiné | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Botsuana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | Somália | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunísia | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | Namíbia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 3 | Libéria | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Malaui | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 5 | Guiné Equatorial | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | São Tomé e Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 4 | Comores | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | República Centro-Africana | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | Chade | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabão | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 |
| 2 | RD Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 3 | Camarões | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 4 | Nigéria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | Burquina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | Namíbia | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Resultados
Final
- 16 de nov. de 2025Nigéria 1–1 RD Congo
Semi-Finals
- 13 de nov. de 2025Camarões 0–1 RD Congo
- 13 de nov. de 2025Nigéria 4–1 Gabão
Group Stage - 10
- 14 de out. de 2025Senegal 4–0 Mauritânia
- 14 de out. de 2025RD Congo 1–0 Sudão
- 14 de out. de 2025Costa do Marfim 3–0 Quênia
- 14 de out. de 2025Marrocos 1–0 Congo
- 14 de out. de 2025Gabão 2–0 Burundi
- 14 de out. de 2025Argélia 2–1 Uganda
- 14 de out. de 2025África do Sul 3–0 Ruanda
- 14 de out. de 2025Guiné 2–2 Botsuana
- 14 de out. de 2025Nigéria 4–0 Benin
- 14 de out. de 2025Somália 0–1 Moçambique
- 14 de out. de 2025Seicheles 0–7 Gâmbia
- 13 de out. de 2025Camarões 0–0 Angola
- 13 de out. de 2025Maurício 0–0 Líbia
- 13 de out. de 2025Lesoto 1–0 Zimbábue
- 13 de out. de 2025Cabo Verde 3–0 Essuatíni
- 13 de out. de 2025Sudão do Sul 0–0 Togo
- 13 de out. de 2025Tunísia 3–0 Namíbia
- 13 de out. de 2025São Tomé e Príncipe 1–0 Malaui
- 13 de out. de 2025Guiné Equatorial 1–1 Libéria
- 12 de out. de 2025Djibuti 1–2 Serra Leoa
- 12 de out. de 2025Burquina Faso 3–1 Etiópia
- 12 de out. de 2025Egito 1–0 Guiné-Bissau
- 12 de out. de 2025Mali 4–1 Madagascar
- 12 de out. de 2025Gana 1–0 Comores
- 12 de out. de 2025Chade 2–3 República Centro-Africana
- 12 de out. de 2025Zâmbia 0–1 Níger
Group Stage - 9
- 10 de out. de 2025Lesoto 1–2 Nigéria
- 10 de out. de 2025Zimbábue 0–0 África do Sul
- 10 de out. de 2025Ruanda 0–1 Benin
- 10 de out. de 2025São Tomé e Príncipe 0–6 Tunísia
- 10 de out. de 2025Seicheles 0–7 Costa do Marfim
- 10 de out. de 2025Sudão do Sul 0–5 Senegal
- 10 de out. de 2025Gâmbia 3–4 Gabão
- 10 de out. de 2025Togo 0–1 RD Congo
- 10 de out. de 2025Sudão 0–0 Mauritânia
- 9 de out. de 2025Somália 0–3 Argélia
- 9 de out. de 2025Libéria 3–1 Namíbia
- 9 de out. de 2025Moçambique 1–2 Guiné
- 9 de out. de 2025Botsuana 0–1 Uganda
- 9 de out. de 2025Burundi 0–1 Quênia
- 8 de out. de 2025Níger 3–1 Congo
- 8 de out. de 2025Tanzânia 0–1 Zâmbia
- 8 de out. de 2025Serra Leoa 0–1 Burquina Faso
- 8 de out. de 2025Djibuti 0–3 Egito
- 8 de out. de 2025Chade 0–2 Mali
- 8 de out. de 2025República Centro-Africana 0–5 Gana
- 8 de out. de 2025Comores 1–2 Madagascar
- 8 de out. de 2025Líbia 3–3 Cabo Verde
- 8 de out. de 2025Maurício 0–2 Camarões
- 8 de out. de 2025Etiópia 1–0 Guiné-Bissau
- 8 de out. de 2025Essuatíni 2–2 Angola
Group Stage - 8
- 9 de set. de 2025Angola 3–1 Maurício
- 9 de set. de 2025Gabão 0–0 Costa do Marfim
- 9 de set. de 2025Gâmbia 2–0 Burundi
- 9 de set. de 2025Mauritânia 0–0 Sudão do Sul
- 9 de set. de 2025Benin 4–0 Lesoto
- 9 de set. de 2025Cabo Verde 1–0 Camarões