World Cup 2026/27
O World Cup tem 109 partidas disputadas no acervo. Abaixo estão os resultados mais recentes, cada um com gols, escalações e estatísticas completas.
Classificação
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tchéquia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Áustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Argélia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordânia | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Argélia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Resultados
Final
- 19 de jul. de 2026Espanha 1–0 Argentina
3rd Place Final
- 18 de jul. de 2026França 4–6 Inglaterra
Semifinais
- 15 de jul. de 2026Inglaterra 1–2 Argentina
- 14 de jul. de 2026França 0–2 Espanha
Quartas de final
- 12 de jul. de 2026Argentina 3–1 Suíça
- 11 de jul. de 2026Noruega 1–2 Inglaterra
- 10 de jul. de 2026Espanha 2–1 Bélgica
- 9 de jul. de 2026França 2–0 Marrocos
Oitavas de final
- 7 de jul. de 2026Suíça 0–0 Colômbia
- 7 de jul. de 2026Argentina 3–2 Egito
- 7 de jul. de 2026Estados Unidos 1–4 Bélgica
- 6 de jul. de 2026Portugal 0–1 Espanha
- 6 de jul. de 2026México 2–3 Inglaterra
- 5 de jul. de 2026Brasil 1–2 Noruega
- 4 de jul. de 2026Paraguai 0–1 França
- 4 de jul. de 2026Canadá 0–3 Marrocos
16 avos de final
- 4 de jul. de 2026Colômbia 1–0 Gana
- 3 de jul. de 2026Argentina 3–2 Cabo Verde
- 3 de jul. de 2026Austrália 1–1 Egito
- 3 de jul. de 2026Suíça 2–0 Argélia
- 2 de jul. de 2026Portugal 2–1 Croácia
- 2 de jul. de 2026Espanha 3–0 Áustria
- 2 de jul. de 2026Estados Unidos 2–0 Bósnia e Herzegovina
- 1 de jul. de 2026Bélgica 3–2 Senegal
- 1 de jul. de 2026Inglaterra 2–1 RD Congo
- 30 de jun. de 2026França 3–0 Suécia
- 30 de jun. de 2026Costa do Marfim 1–2 Noruega
- 30 de jun. de 2026Países Baixos 1–1 Marrocos
- 29 de jun. de 2026Alemanha 1–1 Paraguai
Group Stage - 3
- 28 de jun. de 2026Argélia 3–3 Áustria
- 28 de jun. de 2026Jordânia 1–3 Argentina
- 27 de jun. de 2026RD Congo 3–1 Uzbequistão
- 27 de jun. de 2026Colômbia 0–0 Portugal
- 27 de jun. de 2026Croácia 2–1 Gana
- 27 de jun. de 2026Panamá 0–2 Inglaterra
- 27 de jun. de 2026Egito 1–1 Irã
- 27 de jun. de 2026Nova Zelândia 1–5 Bélgica
- 27 de jun. de 2026Cabo Verde 0–0 Arábia Saudita
- 27 de jun. de 2026Uruguai 0–1 Espanha
- 26 de jun. de 2026Senegal 5–0 Iraque
- 26 de jun. de 2026Noruega 1–4 França
- 26 de jun. de 2026Turquia 3–2 Estados Unidos
- 26 de jun. de 2026Paraguai 0–0 Austrália
- 25 de jun. de 2026Tunísia 1–3 Países Baixos
- 25 de jun. de 2026Japão 1–1 Suécia
- 25 de jun. de 2026Curaçao 0–2 Costa do Marfim
- 25 de jun. de 2026Equador 2–1 Alemanha
- 25 de jun. de 2026África do Sul 1–0 Coreia do Sul
- 25 de jun. de 2026Tchéquia 0–3 México
- 24 de jun. de 2026Escócia 0–3 Brasil
- 24 de jun. de 2026Marrocos 4–2 Haiti
- 24 de jun. de 2026Suíça 2–1 Canadá
- 24 de jun. de 2026Bósnia e Herzegovina 3–1 Catar
Group Stage - 2
- 24 de jun. de 2026Colômbia 1–0 RD Congo
- 23 de jun. de 2026Panamá 0–1 Croácia
- 23 de jun. de 2026Inglaterra 0–0 Gana
- 23 de jun. de 2026Portugal 5–0 Uzbequistão
- 23 de jun. de 2026Jordânia 1–2 Argélia
- 23 de jun. de 2026Noruega 3–2 Senegal
- 22 de jun. de 2026França 3–0 Iraque