Asian Games 2026/27
World · Temporada 2026/27
En Asian Games hay 31 partidos disputados. Abajo están los resultados más recientes, cada uno con goles, alineaciones y estadísticas completas.
Clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Japón U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Tailandia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Kyrgyz Republic U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Hong Kong U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | China PR U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Corea del Norte U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Irán U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | UAE U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Uzbekistán U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Vietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Filipinas U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | Kuwait U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
| 1 | Corea del Sur U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Arabia Saudí U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Catar U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Resultados
Final
3rd place
Semifinales
Cuartos de final
Group Stage - 3
- 23 sept 2026Kyrgyz Republic U23 4–0 Hong Kong U23
- 23 sept 2026Japón U23 3–0 Tailandia U23
- 23 sept 2026China PR U23 0–0 UAE U23
- 23 sept 2026Irán U23 1–4 Corea del Norte U23
- 22 sept 2026Corea del Sur U23 2–0 Arabia Saudí U23
- 22 sept 2026Vietnam U23 0–2 Uzbekistán U23
- 22 sept 2026Filipinas U23 2–1 Kuwait U23
Group Stage - 2
- 20 sept 2026Kyrgyz Republic U23 0–7 Japón U23
- 20 sept 2026Corea del Norte U23 0–0 UAE U23
- 20 sept 2026Hong Kong U23 1–5 Tailandia U23
- 20 sept 2026Irán U23 0–0 China PR U23
- 18 sept 2026Arabia Saudí U23 2–0 Catar U23
- 18 sept 2026Kuwait U23 0–2 Uzbekistán U23
- 18 sept 2026Filipinas U23 0–2 Vietnam U23
Group Stage - 1
- 16 sept 2026Japón U23 2–0 Hong Kong U23
- 16 sept 2026China PR U23 2–1 Corea del Norte U23
- 16 sept 2026Tailandia U23 3–2 Kyrgyz Republic U23
- 16 sept 2026UAE U23 1–3 Irán U23
- 15 sept 2026Catar U23 1–4 Corea del Sur U23
- 15 sept 2026Vietnam U23 1–1 Kuwait U23
- 15 sept 2026Uzbekistán U23 5–1 Filipinas U23
Semifinales
Group Stage - 3