World Cup - Qualification Europe 2024/25
En World Cup - Qualification Europe hay 191 partidos disputados. Abajo están los resultados más recientes, cada uno con goles, alineaciones y estadísticas completas.
Clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 3 | Eslovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Suecia | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | Grecia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Bielorrusia | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Ucrania | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaiyán | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Turquía | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Hungría | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | Polonia | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Lituania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | Rumanía | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Moldavia | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | Gales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Macedonia del Norte | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Kazajistán | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Letonia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | Chequia | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Islas Feroe | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Resultados
Final
- 31 mar 2026Chequia 1–1 Dinamarca
- 31 mar 2026Kosovo 0–1 Turquía
- 31 mar 2026Suecia 3–2 Polonia
- 31 mar 2026Bosnia y Herzegovina 1–1 Italia
Semifinales
- 26 mar 2026Italia 2–0 Irlanda del Norte
- 26 mar 2026Eslovaquia 3–4 Kosovo
- 26 mar 2026Gales 1–1 Bosnia y Herzegovina
- 26 mar 2026Ucrania 1–3 Suecia
- 26 mar 2026Polonia 2–1 Albania
- 26 mar 2026Chequia 2–2 Rep. Of Ireland
- 26 mar 2026Dinamarca 4–0 Macedonia del Norte
- 26 mar 2026Turquía 1–0 Rumanía
Group Stage - 10
- 18 nov 2025España 2–2 Turquía
- 18 nov 2025Rumanía 7–1 San Marino
- 18 nov 2025Escocia 4–2 Dinamarca
- 18 nov 2025Suecia 1–1 Eslovenia
- 18 nov 2025Bulgaria 2–1 Georgia
- 18 nov 2025Austria 1–1 Bosnia y Herzegovina
- 18 nov 2025Gales 7–1 Macedonia del Norte
- 18 nov 2025Kosovo 1–1 Suiza
- 18 nov 2025Bielorrusia 0–0 Grecia
- 17 nov 2025Chequia 6–0 Gibraltar
- 17 nov 2025Alemania 6–0 Eslovaquia
- 17 nov 2025Malta 2–3 Polonia
- 17 nov 2025Montenegro 2–3 Croacia
- 17 nov 2025Irlanda del Norte 1–0 Luxemburgo
- 17 nov 2025Países Bajos 4–0 Lituania
- 16 nov 2025Israel 4–1 Moldavia
- 16 nov 2025Italia 1–4 Noruega
- 16 nov 2025Albania 0–2 Inglaterra
- 16 nov 2025Serbia 2–1 Letonia
- 16 nov 2025Ucrania 2–0 Islandia
- 16 nov 2025Portugal 9–1 Armenia
- 16 nov 2025Hungría 2–3 Rep. Of Ireland
Group Stage - 9
- 15 nov 2025Dinamarca 2–2 Bielorrusia
- 15 nov 2025Suiza 4–1 Suecia
- 15 nov 2025Eslovenia 0–2 Kosovo
- 15 nov 2025Grecia 3–2 Escocia
- 15 nov 2025Bosnia y Herzegovina 3–1 Rumanía
- 15 nov 2025Chipre 0–2 Austria
- 15 nov 2025Turquía 2–0 Bulgaria
- 15 nov 2025Liechtenstein 0–1 Gales
- 15 nov 2025Georgia 0–4 España
- 15 nov 2025Kazajistán 1–1 Bélgica
- 14 nov 2025Croacia 3–1 Islas Feroe
- 14 nov 2025Luxemburgo 0–2 Alemania
- 14 nov 2025Gibraltar 1–2 Montenegro
- 14 nov 2025Polonia 1–1 Países Bajos
- 14 nov 2025Eslovaquia 1–0 Irlanda del Norte
- 14 nov 2025Finlandia 0–1 Malta
- 13 nov 2025Rep. Of Ireland 2–0 Portugal
- 13 nov 2025Andorra 0–1 Albania
- 13 nov 2025Inglaterra 2–0 Serbia
- 13 nov 2025Francia 4–0 Ucrania
- 13 nov 2025Moldavia 0–2 Italia
- 13 nov 2025Azerbaiyán 0–2 Islandia
- 13 nov 2025Noruega 4–1 Estonia
- 13 nov 2025Armenia 0–1 Hungría
Group Stage - 8
- 14 oct 2025Andorra 1–3 Serbia
- 14 oct 2025Rep. Of Ireland 1–0 Armenia