World Cup - Qualification Africa 2023/24
En World Cup - Qualification Africa hay 266 partidos disputados. Abajo están los resultados más recientes, cada uno con goles, alineaciones y estadísticas completas.
Clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leona | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bisáu | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Etiopía | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Yibuti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | RD Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Sudán | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | Sudán del Sur | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Benín | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Lesoto | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | Zimbabue | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 2 | Camerún | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | Libia | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Mauricio | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | Esuatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marruecos | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 |
| 2 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 3 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa de Marfil | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | Gabón | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Kenia | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Botsuana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túnez | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Malaui | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 5 | Guinea Ecuatorial | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | Santo Tomé y Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 4 | Comoras | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | República Centroafricana | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabón | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 |
| 2 | RD Congo | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 3 | Camerún | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 4 | Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | Níger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | Namibia | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Resultados
Final
- 16 nov 2025Nigeria 1–1 RD Congo
Semi-Finals
- 13 nov 2025Camerún 0–1 RD Congo
- 13 nov 2025Nigeria 4–1 Gabón
Group Stage - 10
- 14 oct 2025Senegal 4–0 Mauritania
- 14 oct 2025RD Congo 1–0 Sudán
- 14 oct 2025Costa de Marfil 3–0 Kenia
- 14 oct 2025Marruecos 1–0 Congo
- 14 oct 2025Gabón 2–0 Burundi
- 14 oct 2025Argelia 2–1 Uganda
- 14 oct 2025Sudáfrica 3–0 Ruanda
- 14 oct 2025Guinea 2–2 Botsuana
- 14 oct 2025Nigeria 4–0 Benín
- 14 oct 2025Somalia 0–1 Mozambique
- 14 oct 2025Seychelles 0–7 Gambia
- 13 oct 2025Camerún 0–0 Angola
- 13 oct 2025Mauricio 0–0 Libia
- 13 oct 2025Lesoto 1–0 Zimbabue
- 13 oct 2025Cabo Verde 3–0 Esuatini
- 13 oct 2025Sudán del Sur 0–0 Togo
- 13 oct 2025Túnez 3–0 Namibia
- 13 oct 2025Santo Tomé y Príncipe 1–0 Malaui
- 13 oct 2025Guinea Ecuatorial 1–1 Liberia
- 12 oct 2025Yibuti 1–2 Sierra Leona
- 12 oct 2025Burkina Faso 3–1 Etiopía
- 12 oct 2025Egipto 1–0 Guinea-Bisáu
- 12 oct 2025Mali 4–1 Madagascar
- 12 oct 2025Ghana 1–0 Comoras
- 12 oct 2025Chad 2–3 República Centroafricana
- 12 oct 2025Zambia 0–1 Níger
Group Stage - 9
- 10 oct 2025Lesoto 1–2 Nigeria
- 10 oct 2025Zimbabue 0–0 Sudáfrica
- 10 oct 2025Ruanda 0–1 Benín
- 10 oct 2025Santo Tomé y Príncipe 0–6 Túnez
- 10 oct 2025Seychelles 0–7 Costa de Marfil
- 10 oct 2025Sudán del Sur 0–5 Senegal
- 10 oct 2025Gambia 3–4 Gabón
- 10 oct 2025Togo 0–1 RD Congo
- 10 oct 2025Sudán 0–0 Mauritania
- 9 oct 2025Somalia 0–3 Argelia
- 9 oct 2025Liberia 3–1 Namibia
- 9 oct 2025Mozambique 1–2 Guinea
- 9 oct 2025Botsuana 0–1 Uganda
- 9 oct 2025Burundi 0–1 Kenia
- 8 oct 2025Níger 3–1 Congo
- 8 oct 2025Tanzania 0–1 Zambia
- 8 oct 2025Sierra Leona 0–1 Burkina Faso
- 8 oct 2025Yibuti 0–3 Egipto
- 8 oct 2025Chad 0–2 Mali
- 8 oct 2025República Centroafricana 0–5 Ghana
- 8 oct 2025Comoras 1–2 Madagascar
- 8 oct 2025Libia 3–3 Cabo Verde
- 8 oct 2025Mauricio 0–2 Camerún
- 8 oct 2025Etiopía 1–0 Guinea-Bisáu
- 8 oct 2025Esuatini 2–2 Angola
Group Stage - 8
- 9 sept 2025Angola 3–1 Mauricio
- 9 sept 2025Gabón 0–0 Costa de Marfil
- 9 sept 2025Gambia 2–0 Burundi
- 9 sept 2025Mauritania 0–0 Sudán del Sur
- 9 sept 2025Benín 4–0 Lesoto
- 9 sept 2025Cabo Verde 1–0 Camerún