World Cup 2026/27
En World Cup hay 109 partidos disputados. Abajo están los resultados más recientes, cada uno con goles, alineaciones y estadísticas completas.
Clasificación
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group Stage
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Resultados
Final
- 19 jul 2026España 1–0 Argentina
3rd Place Final
- 18 jul 2026Francia 4–6 Inglaterra
Semifinales
- 15 jul 2026Inglaterra 1–2 Argentina
- 14 jul 2026Francia 0–2 España
Cuartos de final
- 12 jul 2026Argentina 3–1 Suiza
- 11 jul 2026Noruega 1–2 Inglaterra
- 10 jul 2026España 2–1 Bélgica
- 9 jul 2026Francia 2–0 Marruecos
Octavos de final
- 7 jul 2026Suiza 0–0 Colombia
- 7 jul 2026Argentina 3–2 Egipto
- 7 jul 2026Estados Unidos 1–4 Bélgica
- 6 jul 2026Portugal 0–1 España
- 6 jul 2026México 2–3 Inglaterra
- 5 jul 2026Brasil 1–2 Noruega
- 4 jul 2026Paraguay 0–1 Francia
- 4 jul 2026Canadá 0–3 Marruecos
Dieciseisavos de final
- 4 jul 2026Colombia 1–0 Ghana
- 3 jul 2026Argentina 3–2 Cabo Verde
- 3 jul 2026Australia 1–1 Egipto
- 3 jul 2026Suiza 2–0 Argelia
- 2 jul 2026Portugal 2–1 Croacia
- 2 jul 2026España 3–0 Austria
- 2 jul 2026Estados Unidos 2–0 Bosnia y Herzegovina
- 1 jul 2026Bélgica 3–2 Senegal
- 1 jul 2026Inglaterra 2–1 RD Congo
- 30 jun 2026Francia 3–0 Suecia
- 30 jun 2026Costa de Marfil 1–2 Noruega
- 30 jun 2026Países Bajos 1–1 Marruecos
- 29 jun 2026Alemania 1–1 Paraguay
Group Stage - 3
- 28 jun 2026Argelia 3–3 Austria
- 28 jun 2026Jordania 1–3 Argentina
- 27 jun 2026RD Congo 3–1 Uzbekistán
- 27 jun 2026Colombia 0–0 Portugal
- 27 jun 2026Croacia 2–1 Ghana
- 27 jun 2026Panamá 0–2 Inglaterra
- 27 jun 2026Egipto 1–1 Irán
- 27 jun 2026Nueva Zelanda 1–5 Bélgica
- 27 jun 2026Cabo Verde 0–0 Arabia Saudí
- 27 jun 2026Uruguay 0–1 España
- 26 jun 2026Senegal 5–0 Irak
- 26 jun 2026Noruega 1–4 Francia
- 26 jun 2026Turquía 3–2 Estados Unidos
- 26 jun 2026Paraguay 0–0 Australia
- 25 jun 2026Túnez 1–3 Países Bajos
- 25 jun 2026Japón 1–1 Suecia
- 25 jun 2026Curazao 0–2 Costa de Marfil
- 25 jun 2026Ecuador 2–1 Alemania
- 25 jun 2026Sudáfrica 1–0 Corea del Sur
- 25 jun 2026Chequia 0–3 México
- 24 jun 2026Escocia 0–3 Brasil
- 24 jun 2026Marruecos 4–2 Haití
- 24 jun 2026Suiza 2–1 Canadá
- 24 jun 2026Bosnia y Herzegovina 3–1 Catar
Group Stage - 2
- 24 jun 2026Colombia 1–0 RD Congo
- 23 jun 2026Panamá 0–1 Croacia
- 23 jun 2026Inglaterra 0–0 Ghana
- 23 jun 2026Portugal 5–0 Uzbekistán
- 23 jun 2026Jordania 1–2 Argelia
- 23 jun 2026Noruega 3–2 Senegal
- 22 jun 2026Francia 3–0 Irak