Premier League Cup 2026/27
Zur Premier League Cup sind 87 gespielte Partien erfasst. Unten stehen die jüngsten Ergebnisse, jedes mit Toren, Aufstellungen und vollständiger Spielstatistik.
Nächste Spiele
Anstoßzeiten in Ortszeit (Vereinigtes Königreich)
Group Stage
- 13. Nov. 2026 19:00Peterborough United U21 — Newcastle United U21
- 13. Nov. 2026 19:00Millwall U21 — Sheffield United U21
- 16. Nov. 2026 19:00Plymouth U21 — Leicester City U21
- 16. Nov. 2026 19:00Norwich City U21 — Exeter U21
- 17. Nov. 2026 19:00Swansea City U21 — Gillingham FC U21
- 18. Nov. 2026 19:00Nottingham Forest U21 — Newcastle United U21
- 20. Nov. 2026 19:00Leeds United U21 — Charlton Athletic U21
- 20. Nov. 2026 19:00Burnley U21 — Fleetwood Town U21
- 20. Nov. 2026 19:00West Bromwich Albion U21 — Coventry City U21
- 20. Nov. 2026 19:00Queens Park Rangers U21 — Blackburn Rovers U21
- 20. Nov. 2026 19:00Stoke City U21 — Stockport County U21
- 20. Nov. 2026 19:00Cardiff City U21 — Plymouth U21
- 20. Nov. 2026 19:00Bristol City U21 — Norwich City U21
- 22. Nov. 2026 13:00Peterborough United U21 — Luton Town U21
- 22. Nov. 2026 13:00Brentford U21 — Hull City U21
- 23. Nov. 2026 19:00Newcastle United U21 — Nottingham Forest U21
- 23. Nov. 2026 19:00Birmingham City U21 — Gillingham FC U21
- 23. Nov. 2026 19:00AFC Bournemouth U21 — Leicester City U21
- 23. Nov. 2026 19:00Reading U21 — Exeter U21
- 23. Nov. 2026 19:00Brighton U21 — West Ham United U21
Ergebnisse
Group Stage
- 10. Nov. 2026Millwall U21 1–3 Brighton U21
- 9. Nov. 2026West Bromwich Albion U21 2–3 Bromley U21
- 3. Nov. 2026Gillingham FC U21 1–1 Huddersfield Town U21
- 3. Nov. 2026Charlton Athletic U21 6–2 Stockport County U21
- 2. Nov. 2026Wycombe U21 1–2 Brentford U21
- 2. Nov. 2026Hull City U21 1–0 Derby County U21
- 2. Nov. 2026AFC Bournemouth U21 3–2 Cardiff City U21
- 2. Nov. 2026Exeter U21 4–3 Reading U21
- 2. Nov. 2026Bolton Wanderers Res. 0–4 Queens Park Rangers U21
- 2. Nov. 2026Preston North End U21 1–0 Fleetwood Town U21
- 31. Okt. 2026Leeds United U21 2–2 Stoke City U21
- 30. Okt. 2026Birmingham City U21 0–3 Swansea City U21
- 30. Okt. 2026West Ham United U21 1–2 Sheffield United U21
- 30. Okt. 2026Blackburn Rovers U21 2–1 Southampton U21
- 30. Okt. 2026Coventry City U21 1–0 Ipswich Town U21
- 30. Okt. 2026Luton Town U21 2–3 Nottingham Forest U21
- 30. Okt. 2026Newcastle United U21 2–0 Peterborough United U21
- 21. Okt. 2026Norwich City U21 1–1 Bristol City U21
- 13. Okt. 2026Hull City U21 0–0 Wycombe U21
- 13. Okt. 2026Bromley U21 1–2 Coventry City U21
- 12. Okt. 2026Bristol City U21 3–5 Exeter U21
- 12. Okt. 2026AFC Bournemouth U21 6–1 Plymouth U21
- 12. Okt. 2026Blackburn Rovers U21 3–3 Bolton Wanderers Res.
- 10. Okt. 2026Brentford U21 4–2 Derby County U21
- 9. Okt. 2026Reading U21 2–3 Norwich City U21
- 9. Okt. 2026Brighton U21 2–1 Sheffield United U21
- 9. Okt. 2026Cardiff City U21 1–3 Leicester City U21
- 9. Okt. 2026Newcastle United U21 4–1 Luton Town U21
- 9. Okt. 2026Ipswich Town U21 2–2 West Bromwich Albion U21
- 9. Okt. 2026Leeds United U21 3–1 Stockport County U21
- 9. Okt. 2026Wolves U21 1–1 Fleetwood Town U21
- 9. Okt. 2026Stoke City U21 2–2 Charlton Athletic U21
- 9. Okt. 2026Southampton U21 5–1 Queens Park Rangers U21
- 9. Okt. 2026Peterborough United U21 1–5 Nottingham Forest U21
- 9. Okt. 2026Birmingham City U21 2–4 Huddersfield Town U21
- 9. Okt. 2026Burnley U21 2–2 Preston North End U21
- 9. Okt. 2026Millwall U21 1–0 West Ham United U21
- 28. Sept. 2026Exeter U21 1–3 Norwich City U21
- 15. Sept. 2026Bromley U21 2–4 Ipswich Town U21
- 15. Sept. 2026Gillingham FC U21 0–4 Birmingham City U21
- 9. Sept. 2026Blackburn Rovers U21 4–2 Queens Park Rangers U21
- 8. Sept. 2026Fleetwood Town U21 1–2 Burnley U21
- 8. Sept. 2026Hull City U21 1–1 Brentford U21
- 7. Sept. 2026Reading U21 1–2 Bristol City U21
- 7. Sept. 2026Luton Town U21 0–4 Peterborough United U21
- 7. Sept. 2026Plymouth U21 2–3 Cardiff City U21
- 7. Sept. 2026Swansea City U21 2–2 Huddersfield Town U21
- 4. Sept. 2026West Ham United U21 1–1 Brighton U21
- 4. Sept. 2026Stockport County U21 4–0 Stoke City U21
- 4. Sept. 2026Coventry City U21 0–3 West Bromwich Albion U21
- 4. Sept. 2026Bolton Wanderers Res. 1–1 Southampton U21
- 4. Sept. 2026Leicester City U21 0–1 AFC Bournemouth U21
- 4. Sept. 2026Charlton Athletic U21 1–0 Leeds United U21
- 2. Sept. 2026Preston North End U21 0–1 Wolves U21
- 26. Aug. 2026Stockport County U21 1–2 Charlton Athletic U21
- 26. Aug. 2026Bromley U21 3–0 West Bromwich Albion U21
- 25. Aug. 2026Sheffield United U21 3–1 West Ham United U21
- 18. Aug. 2026Huddersfield Town U21 4–1 Gillingham FC U21
- 18. Aug. 2026Fleetwood Town U21 1–2 Preston North End U21
- 16. Aug. 2026Brentford U21 2–0 Wycombe U21