World Cup - Qualification Europe 2024/25
Zur World Cup - Qualification Europe sind 191 gespielte Partien erfasst. Unten stehen die jüngsten Ergebnisse, jedes mit Toren, Aufstellungen und vollständiger Spielstatistik.
Tabelle
Gruppe A
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
| 3 | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 3 | Slowenien | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | Schweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Gruppe C
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 2 | Dänemark | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 |
| 3 | Griechenland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Gruppe D
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 |
| 4 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
Gruppe E
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 |
| 2 | Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Georgien | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgarien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Gruppe F
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 3 | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 4 | Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
Gruppe G
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 |
| 2 | Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
| 5 | Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
Gruppe H
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | Rumänien | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 |
| 4 | Zypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 |
| 2 | Italien | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
| 4 | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 5 | Moldau | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
Gruppe J
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Nordmazedonien | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 4 | Kasachstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
Gruppe K
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albanien | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 3 | Serbien | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 4 | Lettland | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
Gruppe L
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 |
| 2 | Tschechien | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 3 | Färöer | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Ergebnisse
Finale
- 31. März 2026Tschechien 1–1 Dänemark
- 31. März 2026Kosovo 0–1 Türkei
- 31. März 2026Schweden 3–2 Polen
- 31. März 2026Bosnien und Herzegowina 1–1 Italien
Halbfinale
- 26. März 2026Italien 2–0 Nordirland
- 26. März 2026Slowakei 3–4 Kosovo
- 26. März 2026Wales 1–1 Bosnien und Herzegowina
- 26. März 2026Ukraine 1–3 Schweden
- 26. März 2026Polen 2–1 Albanien
- 26. März 2026Tschechien 2–2 Rep. Of Ireland
- 26. März 2026Dänemark 4–0 Nordmazedonien
- 26. März 2026Türkei 1–0 Rumänien
Group Stage - 10
- 18. Nov. 2025Spanien 2–2 Türkei
- 18. Nov. 2025Rumänien 7–1 San Marino
- 18. Nov. 2025Schottland 4–2 Dänemark
- 18. Nov. 2025Schweden 1–1 Slowenien
- 18. Nov. 2025Bulgarien 2–1 Georgien
- 18. Nov. 2025Österreich 1–1 Bosnien und Herzegowina
- 18. Nov. 2025Wales 7–1 Nordmazedonien
- 18. Nov. 2025Kosovo 1–1 Schweiz
- 18. Nov. 2025Belarus 0–0 Griechenland
- 17. Nov. 2025Tschechien 6–0 Gibraltar
- 17. Nov. 2025Deutschland 6–0 Slowakei
- 17. Nov. 2025Malta 2–3 Polen
- 17. Nov. 2025Montenegro 2–3 Kroatien
- 17. Nov. 2025Nordirland 1–0 Luxemburg
- 17. Nov. 2025Niederlande 4–0 Litauen
- 16. Nov. 2025Israel 4–1 Moldau
- 16. Nov. 2025Italien 1–4 Norwegen
- 16. Nov. 2025Albanien 0–2 England
- 16. Nov. 2025Serbien 2–1 Lettland
- 16. Nov. 2025Ukraine 2–0 Island
- 16. Nov. 2025Portugal 9–1 Armenien
- 16. Nov. 2025Ungarn 2–3 Rep. Of Ireland
Group Stage - 9
- 15. Nov. 2025Dänemark 2–2 Belarus
- 15. Nov. 2025Schweiz 4–1 Schweden
- 15. Nov. 2025Slowenien 0–2 Kosovo
- 15. Nov. 2025Griechenland 3–2 Schottland
- 15. Nov. 2025Bosnien und Herzegowina 3–1 Rumänien
- 15. Nov. 2025Zypern 0–2 Österreich
- 15. Nov. 2025Türkei 2–0 Bulgarien
- 15. Nov. 2025Liechtenstein 0–1 Wales
- 15. Nov. 2025Georgien 0–4 Spanien
- 15. Nov. 2025Kasachstan 1–1 Belgien
- 14. Nov. 2025Kroatien 3–1 Färöer
- 14. Nov. 2025Luxemburg 0–2 Deutschland
- 14. Nov. 2025Gibraltar 1–2 Montenegro
- 14. Nov. 2025Polen 1–1 Niederlande
- 14. Nov. 2025Slowakei 1–0 Nordirland
- 14. Nov. 2025Finnland 0–1 Malta
- 13. Nov. 2025Rep. Of Ireland 2–0 Portugal
- 13. Nov. 2025Andorra 0–1 Albanien
- 13. Nov. 2025England 2–0 Serbien
- 13. Nov. 2025Frankreich 4–0 Ukraine
- 13. Nov. 2025Moldau 0–2 Italien
- 13. Nov. 2025Aserbaidschan 0–2 Island
- 13. Nov. 2025Norwegen 4–1 Estland
- 13. Nov. 2025Armenien 0–1 Ungarn
Group Stage - 8
- 14. Okt. 2025Andorra 1–3 Serbien
- 14. Okt. 2025Rep. Of Ireland 1–0 Armenien