World Cup - Qualification Africa 2023/24
Zur World Cup - Qualification Africa sind 266 gespielte Partien erfasst. Unten stehen die jüngsten Ergebnisse, jedes mit Toren, Aufstellungen und vollständiger Spielstatistik.
Tabelle
Gruppe A
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Äthiopien | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Dschibuti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | DR Kongo | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 |
| 3 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 5 | Mauretanien | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
| 6 | Südsudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
Gruppe C
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Südafrika | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 |
| 3 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 5 | Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 6 | Simbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Gruppe D
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 |
| 2 | Kamerun | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 |
| 3 | Libyen | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
| 5 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 3 | Tansania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 4 | Sambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfenbeinküste | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |
| 2 | Gabun | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Kenia | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Seychellen | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algerien | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 |
| 2 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 3 | Mosambik | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
| 4 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Botsuana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunesien | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 |
| 2 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 5 | Äquatorialguinea | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 6 | São Tomé und Príncipe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
Gruppe I
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 |
| 2 | Madagaskar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 |
| 4 | Komoren | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
| 5 | Zentralafrikanische Republik | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 6 | Tschad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | Sp. | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabun | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 |
| 2 | DR Kongo | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 3 | Kamerun | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 |
| 4 | Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 5 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 6 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Madagaskar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 |
| 9 | Namibia | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Ergebnisse
Finale
- 16. Nov. 2025Nigeria 1–1 DR Kongo
Semi-Finals
- 13. Nov. 2025Kamerun 0–1 DR Kongo
- 13. Nov. 2025Nigeria 4–1 Gabun
Group Stage - 10
- 14. Okt. 2025Senegal 4–0 Mauretanien
- 14. Okt. 2025DR Kongo 1–0 Sudan
- 14. Okt. 2025Elfenbeinküste 3–0 Kenia
- 14. Okt. 2025Marokko 1–0 Congo
- 14. Okt. 2025Gabun 2–0 Burundi
- 14. Okt. 2025Algerien 2–1 Uganda
- 14. Okt. 2025Südafrika 3–0 Ruanda
- 14. Okt. 2025Guinea 2–2 Botsuana
- 14. Okt. 2025Nigeria 4–0 Benin
- 14. Okt. 2025Somalia 0–1 Mosambik
- 14. Okt. 2025Seychellen 0–7 Gambia
- 13. Okt. 2025Kamerun 0–0 Angola
- 13. Okt. 2025Mauritius 0–0 Libyen
- 13. Okt. 2025Lesotho 1–0 Simbabwe
- 13. Okt. 2025Cabo Verde 3–0 Eswatini
- 13. Okt. 2025Südsudan 0–0 Togo
- 13. Okt. 2025Tunesien 3–0 Namibia
- 13. Okt. 2025São Tomé und Príncipe 1–0 Malawi
- 13. Okt. 2025Äquatorialguinea 1–1 Liberia
- 12. Okt. 2025Dschibuti 1–2 Sierra Leone
- 12. Okt. 2025Burkina Faso 3–1 Äthiopien
- 12. Okt. 2025Ägypten 1–0 Guinea-Bissau
- 12. Okt. 2025Mali 4–1 Madagaskar
- 12. Okt. 2025Ghana 1–0 Komoren
- 12. Okt. 2025Tschad 2–3 Zentralafrikanische Republik
- 12. Okt. 2025Sambia 0–1 Niger
Group Stage - 9
- 10. Okt. 2025Lesotho 1–2 Nigeria
- 10. Okt. 2025Simbabwe 0–0 Südafrika
- 10. Okt. 2025Ruanda 0–1 Benin
- 10. Okt. 2025São Tomé und Príncipe 0–6 Tunesien
- 10. Okt. 2025Seychellen 0–7 Elfenbeinküste
- 10. Okt. 2025Südsudan 0–5 Senegal
- 10. Okt. 2025Gambia 3–4 Gabun
- 10. Okt. 2025Togo 0–1 DR Kongo
- 10. Okt. 2025Sudan 0–0 Mauretanien
- 9. Okt. 2025Somalia 0–3 Algerien
- 9. Okt. 2025Liberia 3–1 Namibia
- 9. Okt. 2025Mosambik 1–2 Guinea
- 9. Okt. 2025Botsuana 0–1 Uganda
- 9. Okt. 2025Burundi 0–1 Kenia
- 8. Okt. 2025Niger 3–1 Congo
- 8. Okt. 2025Tansania 0–1 Sambia
- 8. Okt. 2025Sierra Leone 0–1 Burkina Faso
- 8. Okt. 2025Dschibuti 0–3 Ägypten
- 8. Okt. 2025Tschad 0–2 Mali
- 8. Okt. 2025Zentralafrikanische Republik 0–5 Ghana
- 8. Okt. 2025Komoren 1–2 Madagaskar
- 8. Okt. 2025Libyen 3–3 Cabo Verde
- 8. Okt. 2025Mauritius 0–2 Kamerun
- 8. Okt. 2025Äthiopien 1–0 Guinea-Bissau
- 8. Okt. 2025Eswatini 2–2 Angola
Group Stage - 8
- 9. Sept. 2025Angola 3–1 Mauritius
- 9. Sept. 2025Gabun 0–0 Elfenbeinküste
- 9. Sept. 2025Gambia 2–0 Burundi
- 9. Sept. 2025Mauretanien 0–0 Südsudan
- 9. Sept. 2025Benin 4–0 Lesotho
- 9. Sept. 2025Cabo Verde 1–0 Kamerun